Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo


Novinky

    welcome  


Poslední anketu o lokaci, ve které jste se v Silent Hillu 4 nejvíce báli, vyhrálo vězení (Water Prison) se 42 hlasy. Připomínám, že v SH1 to byla Silent Hill Midwich Elementary a v SH2 i 3 vyhrála nemocnice Brookhaven. Kde jste se však nejvíc báli v Origins?

Opět jako u předchozích anket je pro vítězství limitující počet sto hlasů nebo takový náskok jedné varianty, už nemají šanci při sto hlasech ostatní vyhrát.

Výsledky poslední ankety.

Komente - chybov hlenNepodailo se pipojit k databzovmu serveru.